Wypróbuj Flobo za darmo przez 14 dni
Załóż darmowe konto na Flobo i wypróbuj jego możliwości.
Bez zobowiązań i bez proszenia o dane karty płatniczej.
Poniższa tabela zawiera opłaty miesięczne i roczne za korzystanie z platformy w zależności od liczby obsługiwanych faktur w miesiącu
| Liczba faktur w miesiącu | Opłata miesięczna | Opłata roczna oszczędzasz 20% |
|---|---|---|
| 3 | 0 zł | 0 zł |
| 10 | 29,00 zł | 290,00 zł |
| 25 | 69,00 zł | 690,00 zł |
| 50 | 129,00 zł | 1290,00 zł |
| 100 | 249,00 zł | 2490,00 zł |
| 200 | 489,00 zł | 4890,00 zł |
| 300 | 719,00 zł | 7190,00 zł |
| 400 | 949,00 zł | 9490,00 zł |
| 500 | 1 149,00 zł | 11 490,00 zł |
| 600 | 1 340,00 zł | 13 400,00 zł |
| 700 | 1 490,00 zł | 14 900,00 zł |
| 800 | 1 590,00 zł | 15 900,00 zł |
| 900 | 1 690,00 zł | 16 900,00 zł |
| 1000 | 1 790,00 zł | 17 900,00 zł |
Poniższa tabela zawiera opłaty miesięczne i roczne za korzystanie z platformy w zależności od liczby uczniów w miesiącu
| Liczba uczniów | Opłata miesięczna | Opłata roczna oszczędzasz 20% |
|---|---|---|
| 50 | 250,00 zł | 2 500,00 zł |
| 100 | 390,00 zł | 3 900,00 zł |
| 200 | 590,00 zł | 5 900,00 zł |
| 300 | 790,00 zł | 7 900,00 zł |
| 400 | 990,00 zł | 9 900,00 zł |
| 500 | 1 190,00 zł | 11 900,00 zł |
| 600 | 1 340,00 zł | 13 400,00 zł |
| 700 | 1 490,00 zł | 14 900,00 zł |
| 800 | 1 590,00 zł | 15 900,00 zł |
| 900 | 1 690,00 zł | 16 900,00 zł |
| 1000 | 1 790,00 zł | 17 900,00 zł |
Poniższa tabela zawiera opłaty miesięczne i roczne za korzystanie z platformy w zależności od liczby abonentów w miesiącu
| Liczba abonentów | Opłata miesięczna | Opłata roczna oszczędzasz 20% |
|---|---|---|
| 50 | 250,00 zł | 2 500,00 zł |
| 100 | 390,00 zł | 3 900,00 zł |
| 200 | 590,00 zł | 5 900,00 zł |
| 300 | 790,00 zł | 7 900,00 zł |
| 400 | 990,00 zł | 9 900,00 zł |
| 500 | 1 190,00 zł | 11 900,00 zł |
| 600 | 1 340,00 zł | 13 400,00 zł |
| 700 | 1 490,00 zł | 14 900,00 zł |
| 800 | 1 590,00 zł | 15 900,00 zł |
| 900 | 1 690,00 zł | 16 900,00 zł |
| 1000 | 1 790,00 zł | 17 900,00 zł |
Poniższa tabela zawiera opłaty miesięczne i roczne za korzystanie z platformy w zależności od liczby obsługiwanych faktur w miesiącu
| Generowanie wyciągów | Opłata miesięczna | Opłata roczna oszczędzasz 20% |
|---|---|---|
| 1/mies, 2 rachunki | 25,00 zł | 250,00 zł |
| 1/tydz, 4 rachunki | 65,00 zł | 650,00 zł |
| codziennie, 8 rachunków | 195,00 zł | 1 950,00 zł |
Wybierając płatny pakiet, zyskujesz dostęp do zaawansowanych funkcji, które usprawnią zarządzanie finansami Twojej firmy:
Załóż darmowe konto na Flobo i wypróbuj jego możliwości.
Bez zobowiązań i bez proszenia o dane karty płatniczej.
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz dodatkowych informacji, zachęcamy do kontaktu z nami poprzez poniższy formularz kontaktowy lub chat na stronie – chętnie pomożemy i odpowiemy na wszystkie Twoje wątpliwości.
Napisz do nas